PLUS20 Halı Fabrikaları,Konfeksiyon Atölyeleri,Otomobil fabrikaları,Pazaryerleri,Garajlar vb. soğutmak istediğiniz tüm geniş alanlarda kullanılır. Duvar veya platform üzerine montajı yapılarak kullanabileceğiniz ALTTAN - ÜSTTEN ÇIKIŞLI EVAPORATİF SOĞUTUCUdur.
Hava Kapasitesi | 20.000m3/h |
Motor Gücü | 1,5 kW |
Fan Basıncı | 230 Pa |
Motor Akımı | 7 A |
Voltaj | 220-240V-50/60Hz |
Fan Tipi | Axial |
Fan Çapı | Ø 630 mm |
Fan Rpm | 1220 d/d (Variable Speed) |
Green Pad Ölçüleri | (770 x 870 x 100 mm) x 4 pcs |
Green Pad Alanı | 2,70 m2 |
Tank Kapasitesi | 40 L |
Direnaj | Automatic |
Kabin ölçüsü | 1100 x 1100 x 1150 mm |
Ağırlık | 75 kg |
Kullanım ağırlığı | 115 kg |
Kanal Ölçüleri | 660 x 660 mm |
Fan Hızı | 12 Hız Derecesi |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
26,773,67 x 2Toplam : 53,547,34 TL | 18,200,24 x 3Toplam : 54,600,72 TL | 9,704,67 x 6Toplam : 58,228,02 TL | 6,930,18 x 9Toplam : 62,371,62 TL | |
26,773,67 x 2Toplam : 53,547,34 TL | 18,200,24 x 3Toplam : 54,600,72 TL | 9,704,67 x 6Toplam : 58,228,02 TL | 6,930,18 x 9Toplam : 62,371,62 TL | |
26,773,67 x 2Toplam : 53,547,34 TL | 18,200,24 x 3Toplam : 54,600,72 TL | 9,704,67 x 6Toplam : 58,228,02 TL | 6,930,18 x 9Toplam : 62,371,62 TL | |
26,773,67 x 2Toplam : 53,547,34 TL | 18,200,24 x 3Toplam : 54,600,72 TL | 9,704,67 x 6Toplam : 58,228,02 TL | 6,930,18 x 9Toplam : 62,371,62 TL | |
26,773,67 x 2Toplam : 53,547,34 TL | 18,200,24 x 3Toplam : 54,600,72 TL | 9,704,67 x 6Toplam : 58,228,02 TL | 6,930,18 x 9Toplam : 62,371,62 TL | |
26,773,67 x 2Toplam : 53,547,34 TL | 18,200,24 x 3Toplam : 54,600,72 TL | 9,704,67 x 6Toplam : 58,228,02 TL | 6,930,18 x 9Toplam : 62,371,62 TL | |
26,773,67 x 2Toplam : 53,547,34 TL | 18,200,24 x 3Toplam : 54,600,72 TL | 9,704,67 x 6Toplam : 58,228,02 TL | 6,930,18 x 9Toplam : 62,371,62 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DESIGN BY MARCOVISA - © 2022 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.