Ebatlar E/B/Y : 435x365 cm
- Bu soğutucu SAĞLIKLIDIR. Yüksek verimli ve çevreci greenpadler sayesinde ortamda ki havayı temizler, partikülleri tutar, çalışması esnasında suyun buharlaşması ile havada ki nem miktarı artar. Kullanılan ortamda dağ esintisi hissi oluşur.
- Çalışması esnasında cereyan yapıcı şekilde kapı veya pencerelerin açık olmasına dikkat edilmelidir.
- Bu soğutucu (air cooler) suyu buharlaştırarak ısıyı düşürür.Nem oranının <%50 den düşük olduğu alanlarda en iyi performansı gösterir.
- FAN 100 farklı hızda çalıştırılabilir.
- Soğutma özelliği dışında havayı sadece sirküle ederek, rahatlama sağlar,ortamda ki partikülleri toz filtersi sayesinde etkin olarak bünyesinde tutar.
- Saatte 10000 m3 hava üfler.
- Ürünümüz 40 litrelik su deposuna sahiptir.
- Elektirik prizine takılır.
- Ev ve küçük ofisler için kullanımı uygundur.
- Montajı yan duvara yapılarak hava dağıtıcı menfez ile iç ortamın soğutulmasını sağlar.
Hava Debisi | 10000 m3/h |
Motor Akimi | 1,6 A |
Motor gücü | 750W |
Gerilim | 220 V / 50 Hz |
Fan Tipi | Radyal |
Fan Hizi | 120 Kademe Hiz |
Ölçüler | 765 x 765 x905 mm |
Ped Olguleri | 550 x 680 x 70 mm |
Ped Alanı | 1,12 m2 |
Tank Kapasitesi | 40 L |
Agirlik | 35 kg |
Çalışma Ağırlığı | 60 kg |
Kanal Olculeri | 435 x 365 mm |
Otomatik Swing | Opsiyonel |
Direnaj | Manuel |
Ses | <60 dB |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
15,899,86 x 2Toplam : 31,799,72 TL | 10,808,43 x 3Toplam : 32,425,29 TL | 5,763,24 x 6Toplam : 34,579,44 TL | 4,115,57 x 9Toplam : 37,040,13 TL | |
15,899,86 x 2Toplam : 31,799,72 TL | 10,808,43 x 3Toplam : 32,425,29 TL | 5,763,24 x 6Toplam : 34,579,44 TL | 4,115,57 x 9Toplam : 37,040,13 TL | |
15,899,86 x 2Toplam : 31,799,72 TL | 10,808,43 x 3Toplam : 32,425,29 TL | 5,763,24 x 6Toplam : 34,579,44 TL | 4,115,57 x 9Toplam : 37,040,13 TL | |
15,899,86 x 2Toplam : 31,799,72 TL | 10,808,43 x 3Toplam : 32,425,29 TL | 5,763,24 x 6Toplam : 34,579,44 TL | 4,115,57 x 9Toplam : 37,040,13 TL | |
15,899,86 x 2Toplam : 31,799,72 TL | 10,808,43 x 3Toplam : 32,425,29 TL | 5,763,24 x 6Toplam : 34,579,44 TL | 4,115,57 x 9Toplam : 37,040,13 TL | |
15,899,86 x 2Toplam : 31,799,72 TL | 10,808,43 x 3Toplam : 32,425,29 TL | 5,763,24 x 6Toplam : 34,579,44 TL | 4,115,57 x 9Toplam : 37,040,13 TL | |
15,899,86 x 2Toplam : 31,799,72 TL | 10,808,43 x 3Toplam : 32,425,29 TL | 5,763,24 x 6Toplam : 34,579,44 TL | 4,115,57 x 9Toplam : 37,040,13 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
DESIGN BY MARCOVISA - © 2022 Alindair Soğutma Sistemleri A.Ş.. Tüm hakları saklıdır.